• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

22823 hồ sơ

Đã xử lý

22522 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2452

Hồ sơ đã xử lý

2235

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2725

Hồ sơ đã xử lý

2685

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2632

Hồ sơ đã xử lý

2458

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2856

Hồ sơ đã xử lý

2804

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2397

Hồ sơ đã xử lý

2294

99.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

36

Hồ sơ đã xử lý

89

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Khê 247 3543 3551 2 99.94% 69 1 32 135
Thị trấn Hương Khê 1 1177 1137 2 99.82% 36 0 1 2
UBND Xã Điền Mỹ 0 642 639 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Gia Phố 0 1151 1150 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Hà Linh 0 1111 1109 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Hòa Hải 1 1148 1146 0 100.00% 2 0 0 1
UBND Xã Hương Bình 0 476 476 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Đô 2 744 745 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Hương Giang 1 1060 1061 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Lâm 0 683 676 1 99.85% 6 0 0 0
UBND Xã Hương Liên 0 283 283 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Long 0 1192 1192 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Thủy 0 1121 1119 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Hương Trà 0 1037 1037 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Trạch 2 1311 1304 0 100.00% 8 0 0 1
UBND Xã Hương Vĩnh 0 683 680 0 100.00% 0 3 0 0
UBND Xã Hương Xuân 0 536 536 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Lộc Yên 0 640 640 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Phú Gia 0 1304 1303 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Phú Phong 0 1013 1009 0 100.00% 0 0 0 4
UBND Xã Phúc Đồng 0 716 715 1 99.86% 0 0 0 0
UBND Xã Phúc Trạch 9 1252 1261 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 263 22823 22769 6 99.97% 126 4 33 145
Top